Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 695.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
September/oktober tm Herfstvakantrie 29 aug - 24 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Oktober 24 okt - 31 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 300.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 225.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 195.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 260.00 | | |
| |
Wintersluiting 31 okt - 4 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Onze huurprijzen zijn inclusief BTW |
April
uitgezonderd andere periodes 4 apr - 18 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Meivakantie 18 apr - 2 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 300.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.