| Periode |
Huurprijs |
| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW |
geblokkeerd 1 jan - 27 mrt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 800.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
| | |
fjoertoer 27 mrt - 30 mrt 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Midweek | | € 265.00 | | |
| | |
voorjaar1 30 mrt - 18 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 200.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 200.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 200.00 | | |
| | |
Meivakantie 18 apr - 4 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 295.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 95.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 265.00 | | |
| | |
Meivakantie 24 apr - 4 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 295.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 95.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 265.00 | | |
| | |
voorjaar2 4 mei - 14 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 385.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 235.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 235.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 85.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 235.00 | | |
| | |
hemelvaart1 14 mei - 18 mei 2026
Uw verblijf kan op zondag, maandag of donderdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 485.00 | | |
| | |
voorjaar mei 18 mei - 22 mei 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
|
pinkster 22 mei - 25 mei 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 390.00 | | |
| | |
voorjaar juni 25 mei - 12 jun 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 525.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 365.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 365.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 95.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 365.00 | | |
| | |
oerol1 12 jun - 15 jun 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 565.00 | | |
| | |
oerol2 15 jun - 19 jun 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Midweek | | € 795.00 | | |
| | |
oerol3 19 jun - 22 jun 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 535.00 | | |
| | |
Voorjaar 2 22 jun - 3 jul 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 485.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 265.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 95.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 276.00 | | |
| | |
Zomervakantie juli 3 jul - 24 aug 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 875.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 480.00 | | |
| | |
Najaar 1 24 aug - 11 sep 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 585.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 345.00 | | |
| | |
Rock en Roll 11 sep - 14 sep 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 335.00 | | |
| | |
Herfst 14 sep - 9 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 425.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 265.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 265.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 265.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 9 okt - 23 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 385.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 245.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 10 okt - 23 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 385.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 245.00 | | |
| | |
Herfst2 23 okt - 30 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag, behalve maandag of woensdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 245.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 100.00 | | |
| |
| Prijs per 3 nachten | | € 245.00 | | |
| | |
Bereloop 30 okt - 2 nov 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 315.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.